ครูและบุคลากรในโรงเรียน (รายบุคคล)ปี 2565
เขวาไร่ศึกษา
70 รายการ
| ที่ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | นายสงกรานต์ อุดทารุณ | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 2 | นางสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 3 | นายนิยันตร์ ถาแสง | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 4 | นายศิริเขต เดชหามาตย์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 5 | นายกฤษกร แสงปัญญา | ครู | ครู |
| 6 | นางกฤษณา มุลมาตย์ | ครู | ครู |
| 7 | นางสาวงามตา ถานอาดนา | ครู | ครู |
| 8 | นายจักรศิลป์ พาไชย | ครู | ครู |
| 9 | นางสาวจันทร์ศรี ตั้นภูมี | ครู | ครู |
| 10 | นางสาวจิรญา วิดี | ครู | ครู |
| 11 | นายชนะ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม | ครู | ครู |
| 12 | นางชนิสรา ธีรธัญธนัช | ครู | ครู |
| 13 | นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ | ครู | ครู |
| 14 | นายฐาปกรณ์ อวยกลาง | ครู | ครู |
| 15 | นายทัตพงศ์ นนยะโส | ครู | ครู |
| 16 | นายธนะกูล ไชยบัง | ครู | ครู |
| 17 | นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมชัย | ครู | ครู |
| 18 | นายนิติพล พันธ์ภักดี | ครู | ครู |
| 19 | นางบรรยง สิมหาบุตร | ครู | ครู |
| 20 | นายพงษ์พัฒน์ บุริวัน | ครู | ครู |
| 21 | นางสาวพลอยไพลิน ใหม่คามิ | ครู | ครู |
| 22 | นางสาวพิมกานต์ สิงห์แก้ว | ครู | ครู |
| 23 | นางภิญญามาศ ไชยก้ง | ครู | ครู |
| 24 | นางมยุรี สิทธิจันทร์เสน | ครู | ครู |
| 25 | นางสาววัชรี ขันธะหัตถ์ | ครู | ครู |
| 26 | นางสาววารุณี มาตรสงคราม | ครู | ครู |
| 27 | นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์ | ครู | ครู |
| 28 | นายศราวุฒิ มีระวาน | ครู | ครู |
| 29 | นายศักดา ปานะโปย | ครู | ครู |
| 30 | นางศิริสุดา โพธิ์ศรี | ครู | ครู |
| 31 | นายสมคบ ศรีฉายา | ครู | ครู |
| 32 | นางสาวสรรสยา ขันวิเศษ | ครู | ครู |
| 33 | นางสราลี หลงแย้ม | ครู | ครู |
| 34 | นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ | ครู | ครู |
| 35 | นางสาวสุชาดา สามสวัสดิ์ | ครู | ครู |
| 36 | นางสาวสุภาพร ถิ่่นโสภณ | ครู | ครู |
| 37 | นางสาวสุรัมภา แดนวงดร | ครู | ครู |
| 38 | นางสาวสุรัสวดี โพธิรุกข์ | ครู | ครู |
| 39 | นางสาวอนงค์นาถ พรมพินิจ | ครู | ครู |
| 40 | นายอนุรักษ์ วงษ์ศิลป์ | ครู | ครู |
| 41 | นางสาวอมิตตาภรณ์ ดวงดีทิพย์ | ครู | ครู |
| 42 | นางสาวอรนุช เลพล | ครู | ครู |
| 43 | นางอาทิตยา แสงปัญญา | ครู | ครู |
| 44 | นางอาพร อุดมชัย | ครู | ครู |
| 45 | นางสาวเขมญาภา ถานอาดนา | ครู | ครู |
| 46 | นางสาวเฉลิมศรี นิรงค์บุตร | ครู | ครู |
| 47 | นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร | ครู | ครู |
| 48 | นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน | ครู | ครู |
| 49 | นายเพชรอนันต์ อินธิแสง | ครู | ครู |
| 50 | นางเพลินพิศ นอระศรี | ครู | ครู |
1 / 2