ครูและบุคลากรในโรงเรียน (รายบุคคล)ปี 2565
บรบือวิทยาคาร
115 รายการ
| ที่ | |||
|---|---|---|---|
| 1 | นายสมทรัพย์ ภูโสดา | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 2 | นายคำดี สารจันทร์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 3 | นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 4 | นางสาวพรชนก นนยะโส | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 5 | นายพัฒนวงศ์ ดอกไม้ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้บริหาร |
| 6 | นางกนกวิภา ศรีวิชัย | ครู | ครู |
| 7 | นายกมล ชายศรี | ครู | ครู |
| 8 | นางกันยารัตน์ สืบศรี | ครู | ครู |
| 9 | นางกาญจนา พลสิทธิ์ | ครู | ครู |
| 10 | นายกำจร วัฒโน | ครู | ครู |
| 11 | นางสาวกิตติยา สีดา | ครู | ครู |
| 12 | นางสาวกิตติยาพร เที่ยงดี | ครู | ครู |
| 13 | นางกุลจิรา ส่งเสริม | ครู | ครู |
| 14 | นางกุลวดี ผ่านจังหาร | ครู | ครู |
| 15 | นางสาวขนิจฐา ไชยนิคม | ครู | ครู |
| 16 | นางคำพวน ประสงค์สันต์ | ครู | ครู |
| 17 | นางจันทนา ศากยโรจน์ | ครู | ครู |
| 18 | นางจิตตนุช โสภา | ครู | ครู |
| 19 | นางจิตติมา นวลจันทร์ | ครู | ครู |
| 20 | นางจีละพา ภารสถิตย์ | ครู | ครู |
| 21 | นางสาวชนัดดา รวดเจริญ | ครู | ครู |
| 22 | นางชนิดา เอกสะพัง | ครู | ครู |
| 23 | นางชนิศา มาตย์วังแสง | ครู | ครู |
| 24 | นางชลิตา ปัทมรีย์ | ครู | ครู |
| 25 | นายชัยณรงค์ คำโฮงค์ | ครู | ครู |
| 26 | นางสาวณัฎฐวดี ภูคำ | ครู | ครู |
| 27 | นางสาวณัฐสุดา แก้วก่ำ | ครู | ครู |
| 28 | นางสาวดวงธิดา จันเต | ครู | ครู |
| 29 | นางสาวดวงพร พูลเพิ่ม | ครู | ครู |
| 30 | นายทรงศักดิ์ สุขบรรเทิง | ครู | ครู |
| 31 | นายทองสุก มาตย์วังแสง | ครู | ครู |
| 32 | นางทิพวดี ชมกลิ่น | ครู | ครู |
| 33 | นางสาวธิดารัตน์ เทียบเพชร | ครู | ครู |
| 34 | นางนันทพร จันทร์สด | ครู | ครู |
| 35 | นายนันธศักดิ์ อาจสมัย | ครู | ครู |
| 36 | นางสาวนิสากรณ์ ภวภูตานนท์ | ครู | ครู |
| 37 | นายบรรลุ สุขุนา | ครู | ครู |
| 38 | นางบาหยัน ละดาวัลย์ | ครู | ครู |
| 39 | นางบุบผา เสนาคำ | ครู | ครู |
| 40 | นางสาวปนัดดา ปินะกาโพธิ์ | ครู | ครู |
| 41 | นางประครอง ดวงนามล | ครู | ครู |
| 42 | นายประเกียรติ หล้าก่ำ | ครู | ครู |
| 43 | นางปราณี นาสิงห์ขันธ์ | ครู | ครู |
| 44 | นายปองดี ไชยจันดา | ครู | ครู |
| 45 | นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ | ครู | ครู |
| 46 | นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ | ครู | ครู |
| 47 | นางปุณณภา นนท์ศรีราช | ครู | ครู |
| 48 | นางสาวผกามาศ ศุภสระ | ครู | ครู |
| 49 | นายพนมเทียน ชมดง | ครู | ครู |
| 50 | นางพรรณิพา สิงห์สีโว | ครู | ครู |
1 / 3