| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44012010 | 410589 | 1044410589 |
| ชื่อ (ไทย) | เขวาไร่ศึกษา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Khwaoraisuksa |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | โกสุมพิสัย-ท่าพระ |
| หมู่บ้าน | 96 |
| ตำบล | เขวาไร่ |
| อำเภอ | โกสุมพิสัย |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43756074 | [email protected] | www.krs-school.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 8 | 124 | 9 | 141 |