| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44012023 | 410602 | 1044410602 |
| ชื่อ (ไทย) | กู่ทองพิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Kutongpittayakhom |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | ใหม่บัวบาน |
| ตำบล | กู่ทอง |
| อำเภอ | เชียงยืน |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44160 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43731164 | [email protected] | https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1044410602 |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 3 | 33 |