| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44012026 | 410632 | 1044410632 |
| ชื่อ (ไทย) | นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Naphopittayasan |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | แจ้งสนิท |
| หมู่บ้าน | 84 |
| ตำบล | นาโพธิ์ |
| อำเภอ | กุดรัง |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43706888 | [email protected] | http://www.naphonps.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 4 | 62 | 4 | 70 |