| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44022008 | 410605 | 1044410605 |
| ชื่อ (ไทย) | บรบือวิทยาคาร |
| ชื่อ (อังกฤษ) | borabuwittayakhan |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | แจ้งสนิท |
| หมู่บ้าน | 59 |
| ตำบล | หนองสิม |
| อำเภอ | บรบือ |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43771026 | [email protected] | http://www.bwk.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 10 | 209 | 6 | 225 |