| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44022020 | 410623 | 1044410623 |
| ชื่อ (ไทย) | ประชาพัฒนา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Prachapattana |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 73 |
| ตำบล | ประชาพัฒนา |
| อำเภอ | วาปีปทุม |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44120 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43706047 | [email protected] | http://www.phachapat.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 3 | 47 |