| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44012008 | 410587 | 1044410587 |
| ชื่อ (ไทย) | มิตรภาพ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Mittraphab School |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | 32 |
| ตำบล | มิตรภาพ |
| อำเภอ | แกดำ |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44190 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 088-5516639 | [email protected] | http://mittraphab.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 2 | 51 |