| SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
|---|---|---|
| 44022005 | 410609 | 1044410609 |
| ชื่อ (ไทย) | ยางวิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Yangwittayakhom |
| หมู่ที่ | 0 |
| ถนน | ไทย-นิวซีแลนด์ |
| หมู่บ้าน | 25 |
| ตำบล | ยาง |
| อำเภอ | บรบือ |
| จังหวัด | มหาสารคาม |
| รหัสไปรษณีย์ | 44130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
|---|---|---|
| 43706863 | [email protected] | https://yangwit.thai.ac/ |
คำนวณการเดินทาง |
| ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 2 | 36 |