เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง
ปีการศึกษา 2565, 2566, 2567, 2568, 2569
แนวโน้มจำนวนนักเรียน
สัดส่วนโรงเรียนตามขนาด ปี 2569
34
นักเรียนรายโรงเรียน ปี 2569
ผลต่างจำนวนนักเรียน (2568 → 2569)
ตารางเปรียบเทียบรายโรงเรียน
35 รายการ
| ที่ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ผดุงนารี | 3,843 | 3,733 | 3,688 | 3,714 | 3,859 | ใหญ่พิเศษ | 145 |
| 2 | สารคามพิทยาคม | 3,826 | 3,810 | 3,749 | 3,755 | 3,762 | ใหญ่พิเศษ | 7 |
| 3 | วาปีปทุม | 3,157 | 3,142 | 3,062 | 3,008 | 3,008 | ใหญ่พิเศษ | 0 |
| 4 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | 2,883 | 2,926 | 2,942 | 2,913 | 2,856 | ใหญ่พิเศษ | -57 |
| 5 | โกสุมวิทยาสรรค์ | 2,437 | 2,540 | 2,617 | 2,675 | 2,717 | ใหญ่พิเศษ | 42 |
| 6 | บรบือวิทยาคาร | 2,015 | 2,112 | 2,160 | 2,273 | 2,385 | ใหญ่ | 112 |
| 7 | บรบือ | 2,376 | 2,352 | 2,336 | 2,217 | 2,175 | ใหญ่ | -42 |
| 8 | นาเชือกพิทยาสรรค์ | 1,971 | 1,946 | 1,945 | 1,887 | 1,810 | ใหญ่ | -77 |
| 9 | เชียงยืนพิทยาคม | 1,664 | 1,623 | 1,565 | 1,576 | 1,470 | กลาง | -106 |
| 10 | นาดูนประชาสรรพ์ | 1,241 | 1,159 | 1,130 | 1,172 | 1,159 | กลาง | -13 |
| 11 | เขวาไร่ศึกษา | 1,289 | 1,235 | 1,207 | 1,166 | 1,139 | กลาง | -27 |
| 12 | กันทรวิชัย | 876 | 924 | 939 | 966 | 1,000 | กลาง | 34 |
| 13 | ชื่นชมพิทยาคาร | 527 | 515 | 508 | 429 | 460 | เล็ก | 31 |
| 14 | มัธยมยางสีสุราช | 460 | 432 | 395 | 366 | 350 | เล็ก | -16 |
| 15 | นาภูพิทยาคม | 401 | 420 | 384 | 381 | 327 | เล็ก | -54 |
| 16 | นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ | 464 | 418 | 382 | 345 | 316 | เล็ก | -29 |
| 17 | แกดำวิทยาคาร | 305 | 296 | 292 | 284 | 279 | เล็ก | -5 |
| 18 | ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ | 348 | 318 | 293 | 272 | 255 | เล็ก | -17 |
| 19 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 309 | 280 | 255 | 219 | 215 | เล็ก | -4 |
| 20 | มิตรภาพ | 228 | 233 | 240 | 221 | 198 | เล็ก | -23 |
| 21 | เขื่อนพิทยาสรรค์ | 258 | 251 | 197 | 188 | 194 | เล็ก | 6 |
| 22 | ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | 192 | 186 | 176 | 174 | 164 | เล็ก | -10 |
| 23 | ยางวิทยาคม | 207 | 173 | 162 | 172 | 152 | เล็ก | -20 |
| 24 | โนนแดงวิทยาคม | 259 | 220 | 205 | 170 | 149 | เล็ก | -21 |
| 25 | มหาชัยพิทยาคาร | 230 | 222 | 191 | 181 | 143 | เล็ก | -38 |
| 26 | เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ | 54 | 48 | 70 | 128 | 143 | เล็ก | 15 |
| 27 | ประชาพัฒนา | 173 | 167 | 139 | 134 | 112 | เล็ก | -22 |
| 28 | กู่ทองพิทยาคม | 112 | 109 | 109 | 100 | 107 | เล็ก | 7 |
| 29 | โนนราษีวิทยา | 72 | 75 | 95 | 100 | 99 | เล็ก | -1 |
| 30 | เหล่ายาววิทยาคาร | 186 | 180 | 152 | 136 | 97 | เล็ก | -39 |
| 31 | โพนงามพิทยานุกูล | 81 | 94 | 81 | 82 | 93 | เล็ก | 11 |
| 32 | กุดรังประชาสรรค์ | 97 | 101 | 93 | 95 | 77 | เล็ก | -18 |
| 33 | หนองม่วงวิทยาคาร | 114 | 112 | 99 | 71 | 66 | เล็ก | -5 |
| 34 | วังยาวศึกษาวิทย์ | 57 | 70 | 75 | 74 | 61 | เล็ก | -13 |
| 35 | เมืองมหาวิชานุกูล | 128 | 62 | 56 | 68 | — | — | — |
| รวมทั้งเขต | 32,840 | 32,484 | 31,989 | 31,712 | 31,397 | -315 |
ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ สพม.: เล็ก 1–499 / กลาง 500–1,499 / ใหญ่ 1,500–2,499 / ใหญ่พิเศษ 2,500 คนขึ้นไป